BMW BMW 525
- 本体価格
- .0万円
※価格はすべて税込み
車名 | BMW 525 | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | エンジン種別 | ガソリン | |
車台番号 | 型式 | ||
初度登録年月 | 平成20年1月 | 車検満了日 | 29年1月 |
外装色 | 走行距離 | 5.7万km | |
ミッション | AT | 排気量 | 2500cc |
装備 |
※価格はすべて税込み
車名 | BMW 525 | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | エンジン種別 | ガソリン | |
車台番号 | 型式 | ||
初度登録年月 | 平成20年1月 | 車検満了日 | 29年1月 |
外装色 | 走行距離 | 5.7万km | |
ミッション | AT | 排気量 | 2500cc |
装備 |